运行条件
-
6 U机柜内部空间
-
5°C – 45°C冷却水温度
-
420 mL/h at 25 °C耗水量
规格参数
氢气产量 | 500 NL/h(1.0785 kg/24 h) |
氢气输出纯度 | 35 barg: 99.9% (水< 1,000 ppm ,氧气< 5 ppm O₂) at 25 °C 8 barg: 98.8% (水< 12,000 ppm ,氧气< 5 ppm O₂) at 25 °C |
输出压力 | 高达35barg |
额定功耗 | 4.8 kWh/Nm³, 寿命周期开始(BOL) |
运行功耗(寿命周期开始) | 2.4 kW, 寿命周期开始(BOL) |
电气输入 | 220 – 240 V (AC), 50/60 Hz |
进水压强 | 1 – 4 barg |
外形尺寸(长宽高) | W: 482 mm × D: 635 mm × H: 266 mm |
重量 | AC:42kg(风冷)、41kg(水冷) DC:38kg(风冷)、37kg(水冷) |
规格书下载